| Epäviralliset agilitykilpailut 9.6.2009 |
| Etusivulle | Tapahtumat |
| Maxi avoin |
Ia 50s |
Tanja Pitkänen |
| sijoitus
|
koiran nimi
|
koiran rotu
|
ohjaaja
|
suoritusaika
|
aikavirhe
|
ratavirhe
|
tulos
|
| 1 | Pikku-D | pumi | Katja Laine | 55.28 | + 5.28 | 10 | 10 |
| Assi | kerter | Sari Kurman | hyl | ||||
| Pilkku | pitcol | Virpi Vesanen | hyl | ||||
| Ninja | borcol | Julianne Kemppainen | hyl | ||||
| Zini | pitcol | Pasi Pohjanpalo | hyl | ||||
| Toope | pitcol | Satu Kauppinen | hyl |
| Medi avoin |
Ia 50s |
Tanja Pitkänen |
| sijoitus
|
koiran nimi
|
koiran rotu
|
ohjaaja
|
suoritusaika
|
aikavirhe
|
ratavirhe
|
tulos
|
| Buba | shelam | Eija Aaltonen | hyl | ||||
| Perro | shelam | Harri Aaltonen | hyl | ||||
| Pipa | amecoc | Sanni Ala-Uotila | hyl | ||||
| Soolo | espves | Taru Mäkinen | hyl | ||||
| Ziki | espves | Terhi Hakala | hyl | ||||
| Ebba | espves | Taru Mäkinen | hyl | ||||
| Kavi | koohon | Tiina Väli-Mattila | hyl |
| Mini avoin |
Ia 50s |
Tanja Pitkänen |
| sijoitus
|
koiran nimi
|
koiran rotu
|
ohjaaja
|
suoritusaika
|
aikavirhe
|
ratavirhe
|
tulos
|
| 1 | Demi | bichav | Julianne Kemppainen | 55.26 | + 5.25 | 0 | 5.26 |
| Miki | mitspi | Renja Vanne | hyl | ||||
| Mikro | schipp | Pilvi Ekman | hyl | ||||
| Fula | shelam | Tarja Haapanen | hyl | ||||
| Nata | cocspa | Virpi Niemi | hyl | ||||
| Ruska | shelam | Terhi Hakala | hyl |
| Maxi 1 |
Ia 53s |
Tanja Pitkänen |
| sijoitus
|
koiran nimi
|
koiran rotu
|
ohjaaja
|
suoritusaika
|
aikavirhe
|
ratavirhe
|
tulos
|
| ei sij | Pilkku | pitcol | Virpi Vesanen | 47.39 | - 5.61 | 5 | 5 |
| ei sij | Zini | pitcol | Pasi Pohjanpalo | 37.69 | - 15.31 | 10 | 10 |
| ei sij | Pikku-D | pumi | Katja Laine | 47.17 | - 5.83 | 10 | 10 |
| ei sij | Assi | kerter | Sari Kurman | hyl | |||
| Jessi | belpag | Nina Rämö | hyl | ||||
| Lara | borcol | Sanna Törrönen | hyl | ||||
| Randy | pitcol | Henna Aaltonen | hyl | ||||
| Pariisi | parcol | Timo Kukkola | hyl | ||||
| Uni | dalmat | Irmeli Vuola | hyl | ||||
| Pogo | espves | Topi Mäkinen | hyl | ||||
| Ilona | dalmat | Pia Laurila | hyl | ||||
| Focus | borcol | Julianne Kemppainen | hyl | ||||
| Zack | auspai | Satu Kauppinen | hyl |
| Medi 1 |
Ia 53s |
Tanja Pitkänen |
| sijoitus
|
koiran nimi
|
koiran rotu
|
ohjaaja
|
suoritusaika
|
aikavirhe
|
ratavirhe
|
tulos
|
| ei sij | Soolo | espves | Taru Mäkinen | 40.96 | - 12.04 | 0 | 0 |
| ei sij | Buba | shelam | Eija Aaltonen | 44.26 | - 8.74 | 0 | 0 |
| ei sij | Perro | shelam | Harri Aaltonen | 36.47 | - 16.53 | 15 | 15 |
| ei sij | Ziki | espves | Terhi Hakala | 39.82 | - 13.18 | 20 | 20 |
| Donna | espves | Arja Rihtimäki | hyl | ||||
| Niki | mitspi | Nina Nevala | hyl | ||||
| Pyry | borter | Maija Harakka | hyl | ||||
| Ebba | espves | Taru Mäkinen | hyl |
| Mini 1 |
Ia 53s |
Tanja Pitkänen |
| sijoitus
|
koiran nimi
|
koiran rotu
|
ohjaaja
|
suoritusaika
|
aikavirhe
|
ratavirhe
|
tulos
|
| 1 | Mahis | kääsna | Sirkku Sahlberg | 72.72 | + 19.72 | 5 | 24,72 |
| 2 | Eikka | jackrus | Hanna-Mari Ylinen | 82.24 | + 29.24 | 10 | 39,24 |
| ei sij | Miki | mitspi | Renja Vanne | 39.91 | - 13..09 | 0 | 0 |
| ei sij | Fula | shelam | Tarja Haapanen | 47.50 | - 5.50 | 0 | 0 |
| ei sij | Ruska | shelam | Terhi Hakala | 39.00 | - 14.00 | 15 | 15 |
| Rampe | bicfri | Aino Vehviläinen | hyl | ||||
| Pondi | bicfri | Aino Vehviläinen | hyl | ||||
| Nekku | papill | Maarit Arvinen | hyl | ||||
| Nata | cocspa | Virpi Niemi | hyl | ||||
| Arttu | mitspi | Noora Mantere | hyl | ||||
| Tara | schipp | Nina Rämö | hyl | ||||
| Bami | schipp | Päivi Ekman | hyl | ||||
| Siver | chihua | Tarja Kyllönen | hyl |
| Maxi mölli |
Ia 60s |
Tanja Pitkänen |
| sijoitus
|
koiran nimi
|
koiran rotu
|
ohjaaja
|
suoritusaika
|
aikavirhe
|
ratavirhe
|
tulos
|
| 1 | Lara | borcol | Sanna Törrönen | 32.93 | - 27.07 | 0 | 0 |
| 2 | Randy | pitcol | Henna Aaltonen | 37.95 | - 22.05 | 0 | 0 |
| 3 | Ketku | borcol | Rita Iso-Heiko | 53.08 | - 6.92 | 0 | 0 |
| 4 | Focus | borcol | Julianne Kemppainen | 42.11 | - 17.89 | 10 | 10 |
| 5 | Hilpi | lyhcol | Laura Naire-Koivisto | 60.26 | + 0.26 | 15 | 15,26 |
| 6 | Rane | belpag | Nina Rämö | 61.79 | + 1.79 | 15 | 16,79 |
| 7 | Zack | auspai | Satu Kauppinen | 46.31 | - 13.69 | 25 | 25 |
| 8 | Atte | x-rotu | Vilma Aaltonen | 1.12.89 | + 12.89 | 20 | 32,89 |
| 9 | Pariisi | parcol | Timo Kukkola | 45.30 | - 14.70 | 40 | 40 |
| ei sij | Pikku-D | pumi | Katja Laine | 37.21 | - 22.79 | 0 | 0 |
| Medi mölli |
Ia 60s |
Tanja Pitkänen |
| sijoitus
|
koiran nimi
|
koiran rotu
|
ohjaaja
|
suoritusaika
|
aikavirhe
|
ratavirhe
|
tulos
|
| 1 | Ebba | espves | Taru Mäkinen | 33.52 | - 26.48 | 0 | 0 |
| 2 | Pyry | borter | Maija Harakka | 36.48 | - 23.52 | 0 | 0 |
| 3 | Oosa | amecoc | Sanni Ala-Uotila | 53.22 | - 6.78 | 15 | 15 |
| 4 | Niki | mitspi | Nina Nevala | 43.45 | - 16.55 | 25 | 25 |
| 5 | Donna | espves | Arja Rihtimäki | 67.09 | + 7.09 | 20 | 27,09 |
| 6 | Gille | espves | Sanna Tuominen | 95.33 | + 35.33 | 40 | 79,33 |
| ei sij | Ziki | espves | Terhi Hakala | kesk |
| Mini mölli |
Ia 60s |
Tanja Pitkänen |
| sijoitus
|
koiran nimi
|
koiran rotu
|
ohjaaja
|
suoritusaika
|
aikavirhe
|
ratavirhe
|
tulos
|
| 1 | Siver | chihua | Tarja Kyllönen | 52.58 | - 7.42 | 0 | 0 |
| 2 | Nekku | papill | Maarit Arvinen | 38.18 | - 21.82 | 5 | 5 |
| 3 | Rampo | bicfri | Aino Vehviläinen | 67.05 | + 7.05 | 5 | 12,05 |
| 4 | Bami | schipp | Päivi Ekman | 49,14 | - 10.86 | 15 | 15 |
| 5 | Pondi | bicfri | Aino Vehviläinen | 58.00 | - 2.00 | 15 | 15 |
| 6 | Eikka | jackrus | Hanna-Mari Ylinen | 1.22.28 | 62.28 | 10 | 72,28 |
| Ronja | klespi | Noora Mantere | kesk. | ||||
| ei sij | Mahis | kääsna | Sirkka Sohlberg | 56.40 | - 3.60 | 5 | 5 |
| ei sij | Nata | cocspa | Virpi Niemi | 41.37 | - 18.36 | 5 | 5 |
| ei sij | Arttu | mitspi | Noora Mantere | kesk. |