| Epäviralliset agilitykilpailut 12.7.2010 |
| Etusivulle | Tapahtumat |
| Maxi avoin |
Ia 52s |
Päivi Vihe |
| sijoitus
|
koiran nimi
|
koiran rotu
|
ohjaaja
|
suoritusaika
|
aikavirhe
|
ratavirhe
|
tulos
|
| 1 | Zini | pitcol | Pasi Pohjanpalo | 41,89 | - 10,11 | 10 | 10 |
| 2 | Cirkus | belpam | Jenni Lehtinen | 49,99 | - 2,01 | 10 | 10 |
| Into | espves | Johanna Suuronen | hyl | ||||
| Ronja | silnou | Heli Räsänen | hyl | ||||
| Gille | espves | Sanna Tuominen | hyl | ||||
| Missi | perunk | Virpi Vesanen | hyl |
| Focus | borcol | Julianne Kemppainen | hyl | ||||
| Ninja | borcol | Julianne Kemppainen | hyl | ||||
| Dingo | belpam | Jenni Lehtinen | hyl | ||||
| Nomi | doberm | Terhi Ketola | hyl |
| Slayer | perunk | Virpi Vesanen | hyl | ||||
| Pilkku | pitcol | Hanna-Mari Ylinen | hyl |
| Medi avoin |
Ia 52s |
Päivi Vihe |
| sijoitus
|
koiran nimi
|
koiran rotu
|
ohjaaja
|
suoritusaika
|
aikavirhe
|
ratavirhe
|
tulos
|
| 1 | Buba | shelam | Harri Aaltonen | 47,18 | - 4,82 | 0 | 0 |
| 2 | Peso | espves | Anja Alanen | 39,93 | - 12,07 | 5 | 5 |
| Soolo | espves | Taru Mäkinen | hyl | ||||
| Tytti | shelam | Harri Aaltonen | hyl | ||||
| Ebba | espves | Taru Mäkinen | hyl | ||||
| Perro | shelam | Harri Aaltonen | hyl | ||||
| Uffe | koohon | Jonna Heinonen | hyl |
| Mini avoin |
Ia 52s |
Päivi Vihe |
| sijoitus
|
koiran nimi
|
koiran rotu
|
ohjaaja
|
suoritusaika
|
aikavirhe
|
ratavirhe
|
tulos
|
| 1 | Viuhti | kääpin | Terhi Ketola | 55,43 | + 3,43 | 0 | 3,42 |
| Aada | kääpin | Katja Kylä-Kaila | hyl | ||||
| Nemo | jackrus | Krista Laukkanen | hyl |
| Maxi 1 |
Ia 55s |
Päivi Vihe |
| sijoitus
|
koiran nimi
|
koiran rotu
|
ohjaaja
|
suoritusaika
|
aikavirhe
|
ratavirhe
|
tulos
|
| 1 | Ronja | silnou | Heli Räsänen | 41,90 | - 13,10 | 0 | 0 |
| 2 | Focus | borcol | Julianne Kemppainen | 47,67 | - 7,33 | 15 | 15 |
| Nomi | doberman | Terhi Ketola | hyl | ||||
| Into | espves | Johanna Suuronen | hyl | ||||
| Gille | espves | Sanna Tuominen | hyl | ||||
| Zack | auspai | Hanna-Mari Ylinen | hyl | ||||
| Missi | perunk | Satu Junnila | hyl | ||||
| Slayer | perunk | Virpi Vesanen | hyl | ||||
| Pogo | espves | Taru Mäkinen | hyl | ||||
| Dingo | belpam | Jenni Lehtinen | hyl | ||||
| Zack | auspai | Satu Kauppinen | hyl |
| Faro | lyhcol | Anna Saarinen | hyl |
| Vuokko | auspai | Hanna-Mari Ylinen | hyl | ||||
| Pilkku | pitcol | Hanna-Mari Ylinen | hyl |
| Medi 1 |
Ia 55s |
Päivi Vihe |
| sijoitus
|
koiran nimi
|
koiran rotu
|
ohjaaja
|
suoritusaika
|
aikavirhe
|
ratavirhe
|
tulos
|
| ei sij | Peso | espves | Anja Alanen | 40,14 | - 14,86 | 5 | 5 |
| Soolo | espves | Taru Mäkinen | hyl | ||||
| Topo | parson | Merja Loven | hyl | ||||
| Ebba | espves | Taru Mäkinen | hyl | ||||
| Oosa | amecoc | Sanni Ala-Uotila | hyl | ||||
| Uffe | koohon | Jonna Heinonen | hyl |
| Mini 1 |
Ia 55s |
Päivi Vihe |
| sijoitus
|
koiran nimi
|
koiran rotu
|
ohjaaja
|
suoritusaika
|
aikavirhe
|
ratavirhe
|
tulos
|
| 1 | Aada | kääpin | Katja Kylä-Kaila | 51,59 | - 3,41 | 0 | 0 |
| 2 | Iines | käävil | Taru Mäkinen | 46,13 | - 8,87 | 10 | 10 |
| Nemo | jackrus | Krista Laukkanen | hyl |
| Maxi mölli |
Ia 65s |
Päivi VIhe |
| sijoitus
|
koiran nimi
|
koiran rotu
|
ohjaaja
|
suoritusaika
|
aikavirhe
|
ratavirhe
|
tulos
|
| 1 | Vuokko | auspai | Hanna-Mari Ylinen | 37,47 | - 27,53 | 5 | 5 |
| 2 | Zack | auspai | Satu Kauppinen | 35,76 | - 29,24 | 15 | 15 |
| 3 | Aulis | pyrpal | Veli-Pekka Suuronen | 43,64 | - 21,36 | 40 | 40 |
| ei sij | Gille | espves | Sanna Tuominen | 43,04 | - 21,96 | 10 | 10 |
| ei sij | Missi | perunk | Satu Junnila | 56,87 | - 8,13 | 15 | 15 |
| ei sij | Pogo | espves | Sanna Tuominen | 42,59 | - 22,41 | 50 | 50 |
| ei sij | Nomi | doberman | Terhi Ketola | 77,15 | + 12,15 | 65 | 77,15 |
| Medi mölli |
Ia 65s |
Päivi Vihe |
| sijoitus
|
koiran nimi
|
koiran rotu
|
ohjaaja
|
suoritusaika
|
aikavirhe
|
ratavirhe
|
tulos
|
| 1 | Top | parson | Merja Loven | 59,70 | - 5,30 | 25 | 25 |
| ei sij | Peso | espves | Anja Alanen | 46,09 | - 18,91 | 25 | 25 |
| Mini mölli |
Ia 65s |
Päivi Vihe |
| sijoitus
|
koiran nimi
|
koiran rotu
|
ohjaaja
|
suoritusaika
|
aikavirhe
|
ratavirhe
|
tulos
|
| ei sij | Aada | kääpin | Katja Kylä-Kaila | 42,60 | - 22,40 | 0 | 0 |
| ei sij | Viuhti | kääpin | Terhi Ketola | 44,58 | - 20,42 | 10 | 10 |
| ei sij | Iines | käävil | Taru Mäkinen | 59,25 | - 5,75 | 45 | 45 |
| ei sij | Nemo | jackrus | Krista Laukkanen | 68,28 | + 3,28 | 60 | 63,28 |